Cotações Preço Bruto
Praça / R$ Saca
Soja
Milho
Sorgo
Trigo
| Caarapó | 58,50 | 19,50 | 15,60 | 440,00 |
| Campo Grande | 59,50 | 21,30 | 17,04 | 445,00 |
| Chapadão do Sul | 58,00 | 19,00 | 15,20 | 450,00 |
| Dourados | 59,50 | 21,50 | 17,20 | 445,00 |
| Maracaju | 58,30 | 19,00 | 15,20 | 440,00 |
| Paranaguá | 64,00 | - | - | - |
| Ponta Porã | 58,70 | 19,00 | 15,20 | 430,00 |
| Santos | 65,50 | - | - | - |
| São Gabriel do Oeste | 58,00 | 18,30 | 14,64 | 435,00 |
| Sidrolândia | 58,80 | 19,50 | 15,60 | 435,00 |
Últimas notícias
Índice de Cotações
Fonte: Enfoque
Termo Dow Jones





